competidores
nuestro equipo de competidores:
NOMBRE |
PESO | COMBATES | ESTILO |
| ERIK SUSUNAGA- PRO kick/K-1 | 98 | 22 | K+B |
| ITZIAR ONAINDI- PRO kick/K-1 | 59 | 9 | K+B |
| GORKA DE JESÚS- NEO | 61 | 22 | K+B |
| JAVIER “EL GALLO” UGARTE- NEO | 66 | 24 | K+B |
| IKER “TXINO” MORON- NEO | 67 | 21 | K+B |
| SERGIO “TANKE” GOMEZ | 88 | 8 | K+B |
| KERMAN CASTRO “TXIPIRON” | 70 | 17 | K+B |
| GUILLERMO RIVERO | 78 | 11 | K+B |
| JONATAN BOLAÑOS | 68 | 5 | B |
| ALVARO “COLIBRI” TIERNO | 55 | 10 | K+B |
| ANDRES CAMINO | 74 | 5 | K+B |
| JON LECUE | 74 | 8 | K+B? |
| JAVIER MARTINEZ | 69 | 6 | K |
| EDER GUTIERREZ “GUTITXENKO” | 80 | 3 | K |
| AITOR MIGUEL “PIEDRA” | 88 | 1 | K+M |
| SANTI GUILLEN “URUGUAYO” | 73 | 0 | K |
ESTILO: K= KICK BOXING/FULL CONTACT/K-1 B= BOXEO M= m.m.a
- Erik Susunaga
- Gorka de Jesus

-
Iker “txino” Moron
- Javier “el gallo” Ugarte

- Kerman Castro

- Jonatan Bolaños

- Alvaro Tiemo